公司首页 | 公司简介 | 公司产品 | 联系我们

 
液压弯管机
电动液压弯管机
软质吊具
钢丝吊具
液压升降平台
液压千斤顶
液压拔轮器
轴承加热器
液压扳手


  复合钢丝绳主要适用主动吊装磨光轴,机械加工零部件,外表经过防腐处理过的物件,它具有保护外表有受损坏的作用。选用适合吊装重量的吊具可参照钢丝绳吊装安全载荷。
产品执行标准:
  GB/T8918-1996
   GB/T16762-97

复合吊装绳

橡胶复合吊装绳

尼龙复合吊装绳

橡胶复合两叉吊装绳

橡胶复合两叉环钩吊装绳

特型橡胶复合三叉吊绳

四叉复合吊装绳

耐高温夹钳复合吊具

尼龙复合两叉吊装绳

尼龙复合专用钢板吊钩

常用复合钢丝吊装绳技术参数

直径mm 钢丝总断面积mm2 参考重量
Kg/100m
钢丝绳公称抗拉强度Kgf/mm3
钢丝绳 钢丝 140 155 170 185 200
钢丝破断拉力总和(Kgf>=)
8.7 0.4 27.88 26.21 3900 4320 4730 5150 5570
11.0 0.5 43.57 40.96 6090 6750 7400 8060 8710
13.0 0.6 62.74 58.98 8780 9720 10650 11600 12500
15.0 0.7 85.39 80.27 11950 13200 14500 15750 17050
17.5 0.8 111.53 104.8 15600 17250 18950 20600 22300
19.5 0.9 141.16 132.7 19750 21850 23950 26100 28200
21.5 1.0 174.27 163.8 24350 27000 29600 32200 34850
24.0 1.1 210.87 198.2 29500 32650 35800 39000 42150
26.0 1.2 250.95 235.9 35100 38850 42650 46400 50150
28.0 1.3 294.52 276.8 41200 45650 50050 54450 58900
30.0 1.4 341.57 321.1 47800 52900 58050 63150 68300
32.5 1.5 392.11 368.6 54850 60750 66650 72500 78400
34.5 1.6 446.13 419.4 62450 69150 75800 82500 89200
36.5 1.7 503.64 473.4 70500 78050 85600 93150 100500
39.0 1.8 564.63 530.8 79000 87500 95950 104000 112500
43.0 2.0 697.08 655.3 97550 108000 118500 128500 139000
47.5 2.2 843.47 702.9 118000 130500 143000 156000  
52.0 2.4 1003.80 943.6 140500 155500 170500 185500  
56.0 2.6 1178.07 1107.4 164500 182500 200000 217500  
60.5 2.8 1366.28 1284.3 191000 211500 232000 252500  
65.0 3.0 1568.43 1474.3 219500 243000 266500 290000  
Copyright 2002-2012. All rights reserved. eyangzi.com TEL:0523-86860948
公司网站:
液压千斤顶 液压扳手 电动液压千斤顶 液压弯管机